* *** * ******** *********** **###***** *# #*** # * #* ### ##* ## ##$ # ### ##.$.$ # ## ### # .$.$# # *** # # .$.$. # # ** # #.$.$.$ # ##### $* # # # # # # # ## # # # # * # # *** # ## # ** # ### ** # # ** ##### ## # ** # # * ## ## *** # # # $* # .**** # # ** ## # # * #.* *$ # # *# # # * # *$ ** ***.# # # # # *$ # *** *. ** # # # ** # *** ###. # # # *. ## ## # # ## # ### # #** # ## * ### ** # # ** # ## ***** # # * # ## $ ## # # ###@# # #### ## # # # ## # # Title: 酉鸡之闻鸡起舞 (MF8 95th Sokoban Competition, Main) Author:laizhufu + anian ### ###.### ###### ###*.$.*## #****### ######*.$ $ $.# ##* **## #**.*.$ $ $ $.# #* *# ##* $ $ $ $...# ##* *# #* $ $ $.*#### ###* ** *# ##.$ $ .### #******##**# ##* *.##### ############ ##.@.###.*.## ##. *##.. $ *## ###.$ #.* $ $ $.# ##### ##.#.$ $ $.$ $ $.# ###.*.####* * $ $..#* $ $.# ##.. $ .##.$ . $ *###* $ *## ###* $ $ $.. $.#.$ *#..$ $.## ##..$ $ $ $ $ .##.$ $.$ $ $.# ######.$ $ $ $ $ $.###.$ $ $ $ $.# #*.*.* $ $ * $ $ *## ##* $ $ * *## ##.$ $ $ $.#.$ $ *# #* $.*.#.## #.$ $ $ *##.$ $.## ###* .##.######### ##*.. *.###.$ $.####**#.##..*...*...### ####.#####.$ *###**#####.$ $ $ $ $ *.## ### ##. $.###*#####.* $ $.*.*.$ $ *# ##.$ $.# #**##.. $.* *#####* $ *# ###. $ $.# #**#* $..#* .## #* $ *# ##*.$ $ $.# ##*.$.*###* $.## #* $ *# #.$ $ $ $.# ##* *####.$ $ *# #* $ *# #.$ $ $ $.# #* *##.* $ $ *# #* $.## #.$ $.$ $.# #* .##.$ $ $ *###* $.# #.$ *#* $.# #* $.#.*.$ $.###.$ $.# ##*.*#* $.# ##.$.####. *## #.$ $.# #####* $.# #.$.##..* *####.$ *## #* $.# #.$ *.$ $ $.##. $ *# #* $.# ##* $ $ *.$ *.$ $ *# #* $.# #..$ *.##. $ $ $.## #* $.# ###..#####.* $ $.# #* $.# #### ###.$ *## ##.$.# #.*.## ##.## ##### ### Title: 福 (MF8 95th Sokoban Competition, Extra) Author:laizhufu
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-10 15:25:07 | cjcjc | 1591 | 345 | |
2 | 2017-02-10 16:04:31 | stopheart | 2625 | 577 | |
3 | 2017-02-11 00:50:37 | net | 1659 | 331 | |
4 | 2017-02-11 04:58:12 | zalaklab | 2869 | 497 | |
5 | 2017-02-11 12:24:21 | XiBeiTianLang | 1143 | 283 | |
6 | 2017-02-11 14:38:46 | kukufeicong | 1269 | 299 | |
7 | 2017-02-12 14:30:36 | shamying | 1469 | 317 | |
8 | 2017-02-12 17:28:26 | 一目了然 | 1143 | 301 | |
9 | 2017-02-13 08:10:23 | 一目了然 | 1137 | 277 | |
10 | 2017-02-13 08:18:03 | shy1639 | 4215 | 579 | |
11 | 2017-02-13 10:31:21 | XiBeiTianLang | 1037 | 273 | |
12 | 2017-02-13 10:53:43 | 一目了然 | 1069 | 275 | |
13 | 2017-02-13 12:52:36 | zhouxh | 1197 | 269 | |
14 | 2017-02-14 11:03:05 | 一目了然 | 1029 | 277 | |
15 | 2017-02-15 23:55:16 | zhouxh | 999 | 269 | |
16 | 2017-02-16 11:06:09 | shengli03 | 1393 | 337 | |
17 | 2017-02-18 12:29:33 | 一目了然 | 995 | 295 | |
18 | 2017-02-18 13:08:45 | XiBeiTianLang | 993 | 259 | |
19 | 2017-02-18 13:10:37 | XiBeiTianLang | 1079 | 239 | |
20 | 2017-02-18 15:23:02 | 一目了然 | 951 | 295 | |
21 | 2017-02-18 23:10:43 | zhouxh | 951 | 293 | |
22 | 2017-02-19 17:10:57 | XiBeiTianLang | 951 | 275 | |
23 | 2017-02-20 11:19:57 | 一目了然 | 941 | 285 | |
24 | 2017-02-20 17:20:42 | 一目了然 | 941 | 283 | |
25 | 2017-02-21 09:53:53 | 一目了然 | 1207 | 237 | |
26 | 2017-02-21 10:56:52 | 一目了然 | 1163 | 235 | |
27 | 2017-02-21 19:25:15 | XiBeiTianLang | 939 | 281 | |
28 | 2017-02-21 19:25:26 | XiBeiTianLang | 1085 | 235 | |
29 | 2017-02-26 16:27:56 | zhouxh | 1151 | 237 | |
30 | 2017-02-26 16:28:27 | zhouxh | 935 | 287 | |
31 | 2017-02-26 22:00:21 | zhouxh | 1087 | 235 | |
32 | 2017-02-27 08:44:58 | XiBeiTianLang | 929 | 289 | |
33 | 2017-02-28 23:39:10 | zhouxh | 1085 | 235 | |
34 | 2017-03-01 15:00:24 | lhh0268 | 1515 | 397 | |
35 | 2017-03-02 19:25:19 | sss001z | 5529 | 947 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 929 | 289 | 2017-02-27 08:44:58 |
2 | zhouxh | 935 | 287 | 2017-02-26 16:28:27 |
3 | XiBeiTianLang | 939 | 281 | 2017-02-21 19:25:15 |
4 | 一目了然 | 941 | 283 | 2017-02-20 17:20:42 |
5 | 一目了然 | 941 | 285 | 2017-02-20 11:19:57 |
6 | XiBeiTianLang | 951 | 275 | 2017-02-19 17:10:57 |
7 | zhouxh | 951 | 293 | 2017-02-18 23:10:43 |
8 | 一目了然 | 951 | 295 | 2017-02-18 15:23:02 |
9 | XiBeiTianLang | 993 | 259 | 2017-02-18 13:08:45 |
10 | 一目了然 | 995 | 295 | 2017-02-18 12:29:33 |
11 | zhouxh | 999 | 269 | 2017-02-15 23:55:16 |
12 | 一目了然 | 1029 | 277 | 2017-02-14 11:03:05 |
13 | XiBeiTianLang | 1037 | 273 | 2017-02-13 10:31:21 |
14 | 一目了然 | 1069 | 275 | 2017-02-13 10:53:43 |
15 | XiBeiTianLang | 1079 | 239 | 2017-02-18 13:10:37 |
16 | XiBeiTianLang | 1085 | 235 | 2017-02-21 19:25:26 |
17 | zhouxh | 1085 | 235 | 2017-02-28 23:39:10 |
18 | zhouxh | 1087 | 235 | 2017-02-26 22:00:21 |
19 | 一目了然 | 1137 | 277 | 2017-02-13 08:10:23 |
20 | XiBeiTianLang | 1143 | 283 | 2017-02-11 12:24:21 |
21 | 一目了然 | 1143 | 301 | 2017-02-12 17:28:26 |
22 | zhouxh | 1151 | 237 | 2017-02-26 16:27:56 |
23 | 一目了然 | 1163 | 235 | 2017-02-21 10:56:52 |
24 | zhouxh | 1197 | 269 | 2017-02-13 12:52:36 |
25 | 一目了然 | 1207 | 237 | 2017-02-21 09:53:53 |
26 | kukufeicong | 1269 | 299 | 2017-02-11 14:38:46 |
27 | shengli03 | 1393 | 337 | 2017-02-16 11:06:09 |
28 | shamying | 1469 | 317 | 2017-02-12 14:30:36 |
29 | lhh0268 | 1515 | 397 | 2017-03-01 15:00:24 |
30 | cjcjc | 1591 | 345 | 2017-02-10 15:25:07 |
31 | net | 1659 | 331 | 2017-02-11 00:50:37 |
32 | stopheart | 2625 | 577 | 2017-02-10 16:04:31 |
33 | zalaklab | 2869 | 497 | 2017-02-11 04:58:12 |
34 | shy1639 | 4215 | 579 | 2017-02-13 08:18:03 |
35 | sss001z | 5529 | 947 | 2017-03-02 19:25:19 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 929 | 289 | 100 |
2 | zhouxh | 935 | 287 | 99 |
3 | 一目了然 | 941 | 283 | 98 |
4 | kukufeicong | 1269 | 299 | 97 |
5 | shengli03 | 1393 | 337 | 96 |
6 | shamying | 1469 | 317 | 95 |
7 | lhh0268 | 1515 | 397 | 94 |
8 | cjcjc | 1591 | 345 | 93 |
9 | net | 1659 | 331 | 92 |
10 | stopheart | 2625 | 577 | 91 |
11 | zalaklab | 2869 | 497 | 90 |
12 | shy1639 | 4215 | 579 | 89 |
13 | sss001z | 5529 | 947 | 88 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 235 | 1085 | 2017-02-21 19:25:26 |
2 | zhouxh | 235 | 1085 | 2017-02-28 23:39:10 |
3 | zhouxh | 235 | 1087 | 2017-02-26 22:00:21 |
4 | 一目了然 | 235 | 1163 | 2017-02-21 10:56:52 |
5 | zhouxh | 237 | 1151 | 2017-02-26 16:27:56 |
6 | 一目了然 | 237 | 1207 | 2017-02-21 09:53:53 |
7 | XiBeiTianLang | 239 | 1079 | 2017-02-18 13:10:37 |
8 | XiBeiTianLang | 259 | 993 | 2017-02-18 13:08:45 |
9 | zhouxh | 269 | 999 | 2017-02-15 23:55:16 |
10 | zhouxh | 269 | 1197 | 2017-02-13 12:52:36 |
11 | XiBeiTianLang | 273 | 1037 | 2017-02-13 10:31:21 |
12 | XiBeiTianLang | 275 | 951 | 2017-02-19 17:10:57 |
13 | 一目了然 | 275 | 1069 | 2017-02-13 10:53:43 |
14 | 一目了然 | 277 | 1029 | 2017-02-14 11:03:05 |
15 | 一目了然 | 277 | 1137 | 2017-02-13 08:10:23 |
16 | XiBeiTianLang | 281 | 939 | 2017-02-21 19:25:15 |
17 | 一目了然 | 283 | 941 | 2017-02-20 17:20:42 |
18 | XiBeiTianLang | 283 | 1143 | 2017-02-11 12:24:21 |
19 | 一目了然 | 285 | 941 | 2017-02-20 11:19:57 |
20 | zhouxh | 287 | 935 | 2017-02-26 16:28:27 |
21 | XiBeiTianLang | 289 | 929 | 2017-02-27 08:44:58 |
22 | zhouxh | 293 | 951 | 2017-02-18 23:10:43 |
23 | 一目了然 | 295 | 951 | 2017-02-18 15:23:02 |
24 | 一目了然 | 295 | 995 | 2017-02-18 12:29:33 |
25 | kukufeicong | 299 | 1269 | 2017-02-11 14:38:46 |
26 | 一目了然 | 301 | 1143 | 2017-02-12 17:28:26 |
27 | shamying | 317 | 1469 | 2017-02-12 14:30:36 |
28 | net | 331 | 1659 | 2017-02-11 00:50:37 |
29 | shengli03 | 337 | 1393 | 2017-02-16 11:06:09 |
30 | cjcjc | 345 | 1591 | 2017-02-10 15:25:07 |
31 | lhh0268 | 397 | 1515 | 2017-03-01 15:00:24 |
32 | zalaklab | 497 | 2869 | 2017-02-11 04:58:12 |
33 | stopheart | 577 | 2625 | 2017-02-10 16:04:31 |
34 | shy1639 | 579 | 4215 | 2017-02-13 08:18:03 |
35 | sss001z | 947 | 5529 | 2017-03-02 19:25:19 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 235 | 1085 | 99.5 |
2 | zhouxh | 235 | 1085 | 98.5 |
3 | 一目了然 | 235 | 1163 | 97.5 |
4 | kukufeicong | 299 | 1269 | 96.5 |
5 | shamying | 317 | 1469 | 95.5 |
6 | net | 331 | 1659 | 94.5 |
7 | shengli03 | 337 | 1393 | 93.5 |
8 | cjcjc | 345 | 1591 | 92.5 |
9 | lhh0268 | 397 | 1515 | 91.5 |
10 | zalaklab | 497 | 2869 | 90.5 |
11 | stopheart | 577 | 2625 | 89.5 |
12 | shy1639 | 579 | 4215 | 88.5 |
13 | sss001z | 947 | 5529 | 87.5 |
The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | zhouxh | 197.5 |
3 | 一目了然 | 195.5 |
4 | kukufeicong | 193.5 |
5 | shamying | 190.5 |
6 | shengli03 | 189.5 |
7 | net | 186.5 |
8 | cjcjc | 185.5 |
9 | lhh0268 | 185.5 |
10 | stopheart | 180.5 |
11 | zalaklab | 180.5 |
12 | shy1639 | 177.5 |
13 | sss001z | 175.5 |
Lucky number is 111111 (password is 111111). R = 111111 % 11 = 0 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | 一目了然 |
1 | kukufeicong |
2 | shamying |
3 | shengli03 |
4 | net |
5 | cjcjc |
6 | lhh0268 |
7 | stopheart |
8 | zalaklab |
9 | shy1639 |
10 | sss001z |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-10 14:41:13 | cjcjc | 2726 | 1008 | |
2 | 2017-02-10 15:55:12 | stopheart | 3612 | 1054 | |
3 | 2017-02-10 17:09:02 | XiBeiTianLang | 1950 | 888 | |
4 | 2017-02-10 17:39:52 | 元宵节快乐 | 3516 | 1056 | |
5 | 2017-02-10 21:06:31 | 广亮 | 3902 | 1284 | |
6 | 2017-02-10 22:17:42 | kukufeicong | 2542 | 1010 | |
7 | 2017-02-11 01:09:36 | net | 2053 | 884 | |
8 | 2017-02-11 06:04:47 | zalaklab | 3650 | 1100 | |
9 | 2017-02-12 07:38:23 | shamying | 1954 | 886 | |
10 | 2017-02-12 17:24:47 | 一目了然 | 1884 | 818 | |
11 | 2017-02-13 08:20:56 | shy1639 | 3127 | 1002 | |
12 | 2017-02-13 12:53:10 | zhouxh | 1962 | 856 | |
13 | 2017-02-14 16:37:32 | XiBeiTianLang | 1800 | 818 | |
14 | 2017-02-17 17:34:42 | 一目了然 | 1776 | 824 | |
15 | 2017-02-18 13:12:50 | XiBeiTianLang | 1766 | 826 | |
16 | 2017-02-18 13:13:01 | XiBeiTianLang | 1780 | 816 | |
17 | 2017-02-18 16:29:05 | shengli03 | 1904 | 860 | |
18 | 2017-02-21 09:57:01 | 一目了然 | 1764 | 814 | |
19 | 2017-02-21 16:54:28 | 一目了然 | 1788 | 810 | |
20 | 2017-02-22 23:44:13 | XiBeiTianLang | 1749 | 808 | |
21 | 2017-02-24 11:26:34 | 一目了然 | 1737 | 786 | |
22 | 2017-02-24 19:01:14 | XiBeiTianLang | 1717 | 786 | |
23 | 2017-02-25 18:35:21 | 一目了然 | 1715 | 788 | |
24 | 2017-02-25 21:17:10 | XiBeiTianLang | 1711 | 792 | |
25 | 2017-03-01 15:01:02 | lhh0268 | 1910 | 868 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1711 | 792 | 2017-02-25 21:17:10 |
2 | 一目了然 | 1715 | 788 | 2017-02-25 18:35:21 |
3 | XiBeiTianLang | 1717 | 786 | 2017-02-24 19:01:14 |
4 | 一目了然 | 1737 | 786 | 2017-02-24 11:26:34 |
5 | XiBeiTianLang | 1749 | 808 | 2017-02-22 23:44:13 |
6 | 一目了然 | 1764 | 814 | 2017-02-21 09:57:01 |
7 | XiBeiTianLang | 1766 | 826 | 2017-02-18 13:12:50 |
8 | 一目了然 | 1776 | 824 | 2017-02-17 17:34:42 |
9 | XiBeiTianLang | 1780 | 816 | 2017-02-18 13:13:01 |
10 | 一目了然 | 1788 | 810 | 2017-02-21 16:54:28 |
11 | XiBeiTianLang | 1800 | 818 | 2017-02-14 16:37:32 |
12 | 一目了然 | 1884 | 818 | 2017-02-12 17:24:47 |
13 | shengli03 | 1904 | 860 | 2017-02-18 16:29:05 |
14 | lhh0268 | 1910 | 868 | 2017-03-01 15:01:02 |
15 | XiBeiTianLang | 1950 | 888 | 2017-02-10 17:09:02 |
16 | shamying | 1954 | 886 | 2017-02-12 07:38:23 |
17 | zhouxh | 1962 | 856 | 2017-02-13 12:53:10 |
18 | net | 2053 | 884 | 2017-02-11 01:09:36 |
19 | kukufeicong | 2542 | 1010 | 2017-02-10 22:17:42 |
20 | cjcjc | 2726 | 1008 | 2017-02-10 14:41:13 |
21 | shy1639 | 3127 | 1002 | 2017-02-13 08:20:56 |
22 | 元宵节快乐 | 3516 | 1056 | 2017-02-10 17:39:52 |
23 | stopheart | 3612 | 1054 | 2017-02-10 15:55:12 |
24 | zalaklab | 3650 | 1100 | 2017-02-11 06:04:47 |
25 | 广亮 | 3902 | 1284 | 2017-02-10 21:06:31 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1711 | 792 | 100 |
2 | 一目了然 | 1715 | 788 | 99 |
3 | shengli03 | 1904 | 860 | 98 |
4 | lhh0268 | 1910 | 868 | 97 |
5 | shamying | 1954 | 886 | 96 |
6 | zhouxh | 1962 | 856 | 95 |
7 | net | 2053 | 884 | 94 |
8 | kukufeicong | 2542 | 1010 | 93 |
9 | cjcjc | 2726 | 1008 | 92 |
10 | shy1639 | 3127 | 1002 | 91 |
11 | 元宵节快乐 | 3516 | 1056 | 90 |
12 | stopheart | 3612 | 1054 | 89 |
13 | zalaklab | 3650 | 1100 | 88 |
14 | 广亮 | 3902 | 1284 | 87 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 786 | 1717 | 2017-02-24 19:01:14 |
2 | 一目了然 | 786 | 1737 | 2017-02-24 11:26:34 |
3 | 一目了然 | 788 | 1715 | 2017-02-25 18:35:21 |
4 | XiBeiTianLang | 792 | 1711 | 2017-02-25 21:17:10 |
5 | XiBeiTianLang | 808 | 1749 | 2017-02-22 23:44:13 |
6 | 一目了然 | 810 | 1788 | 2017-02-21 16:54:28 |
7 | 一目了然 | 814 | 1764 | 2017-02-21 09:57:01 |
8 | XiBeiTianLang | 816 | 1780 | 2017-02-18 13:13:01 |
9 | XiBeiTianLang | 818 | 1800 | 2017-02-14 16:37:32 |
10 | 一目了然 | 818 | 1884 | 2017-02-12 17:24:47 |
11 | 一目了然 | 824 | 1776 | 2017-02-17 17:34:42 |
12 | XiBeiTianLang | 826 | 1766 | 2017-02-18 13:12:50 |
13 | zhouxh | 856 | 1962 | 2017-02-13 12:53:10 |
14 | shengli03 | 860 | 1904 | 2017-02-18 16:29:05 |
15 | lhh0268 | 868 | 1910 | 2017-03-01 15:01:02 |
16 | net | 884 | 2053 | 2017-02-11 01:09:36 |
17 | shamying | 886 | 1954 | 2017-02-12 07:38:23 |
18 | XiBeiTianLang | 888 | 1950 | 2017-02-10 17:09:02 |
19 | shy1639 | 1002 | 3127 | 2017-02-13 08:20:56 |
20 | cjcjc | 1008 | 2726 | 2017-02-10 14:41:13 |
21 | kukufeicong | 1010 | 2542 | 2017-02-10 22:17:42 |
22 | stopheart | 1054 | 3612 | 2017-02-10 15:55:12 |
23 | 元宵节快乐 | 1056 | 3516 | 2017-02-10 17:39:52 |
24 | zalaklab | 1100 | 3650 | 2017-02-11 06:04:47 |
25 | 广亮 | 1284 | 3902 | 2017-02-10 21:06:31 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 786 | 1717 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 786 | 1737 | 98.5 |
3 | zhouxh | 856 | 1962 | 97.5 |
4 | shengli03 | 860 | 1904 | 96.5 |
5 | lhh0268 | 868 | 1910 | 95.5 |
6 | net | 884 | 2053 | 94.5 |
7 | shamying | 886 | 1954 | 93.5 |
8 | shy1639 | 1002 | 3127 | 92.5 |
9 | cjcjc | 1008 | 2726 | 91.5 |
10 | kukufeicong | 1010 | 2542 | 90.5 |
11 | stopheart | 1054 | 3612 | 89.5 |
12 | 元宵节快乐 | 1056 | 3516 | 88.5 |
13 | zalaklab | 1100 | 3650 | 87.5 |
14 | 广亮 | 1284 | 3902 | 86.5 |
The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | 一目了然 | 197.5 |
3 | shengli03 | 194.5 |
4 | lhh0268 | 192.5 |
5 | zhouxh | 192.5 |
6 | shamying | 189.5 |
7 | net | 188.5 |
8 | shy1639 | 183.5 |
9 | cjcjc | 183.5 |
10 | kukufeicong | 183.5 |
11 | 元宵节快乐 | 178.5 |
12 | stopheart | 178.5 |
13 | zalaklab | 175.5 |
14 | 广亮 | 173.5 |